O FIFA Ultimate Team (FUT) é o modo mais popular entre os fãs de FIFA. A popularidade cresceu ainda mais graças à EA, incluindo os ícones de jogadores de futebol lendários. Ronaldo, Pirlo, Maradona ou Zidane são alguns dos exemplos mais conhecidos. Se você ama essa parte do jogo, veja a lista de símbolos em FIFA 20 É ainda maior!
Neste artigo, apresentamos uma lista completa de símbolos disponíveis no FIFA 20 Ultimate Team. Para facilitar sua busca, dividimos os jogadores em quatro posições: goleiro, zagueiro, meio-campo e atacante. No final do artigo, fazemos uma seleção dos melhores ícones. Olhe aqui!
goleiro
Lev Yashin | Rússia | infantil | 89 |
Base | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Peter Schmeichel | Dinamarca | infantil | 81 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Edwin van der Sar | Holanda | infantil | 86 |
Base | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Jens Lehmann | Alemanha | infantil | 83 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 |
defensor

Carlos Alberto Torres | Brasil | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 93 | ||
Ronald Koeman | Holanda | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Gianluca Zambrotta | Itália | infantil | 86 |
Base | 87 | ||
Prime | 89 | ||
John Barnes | Inglaterra | infantil | 86 |
Base | 87 | ||
Prime | 89 | ||
Paolo Maldini | Itália | infantil | 89 |
Base | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Franco Baresi | Itália | infantil | 81 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Fabio Cannavaro | Itália | infantil | 86 |
Base | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Bobby Moore | Inglaterra | infantil | 83 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Alessandro Nesta | Itália | infantil | 88 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Carles Puyol | Espanha | infantil | 86 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Javier Zanetti | Argentina | infantil | 87 |
Base | 88 | ||
Prime | 92 | ||
Laurent Blanc | França | infantil | 85 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Roberto Carlos | Brasil | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Marcel Desailly | França | infantil | 87 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Fernando Hierro | Espanha | infantil | 86 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Rio Ferdinand | Inglaterra | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Campbell sun | Inglaterra | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 89 |
jogador de meio campo

Zinedine zidane | França | infantil | 91 |
Base | 94 | ||
Prime | 96 | ||
Andrea Pirlo | Itália | infantil | 88 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
pep Guardiola | Espanha | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Michael Essien | Gana | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Ruud Gullit | Holanda | infantil | 89 |
Base | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Lothar Matthäus | Alemanha | infantil | 81 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Ryan Giggs | País de Gales | infantil | 86 |
Base | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Michael Ballack | Alemanha | infantil | 83 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Sócrates | Brasil | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Steven Gerrard | Inglaterra | infantil | 86 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Gheorghe Hagi | Romênia | infantil | 85 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Michael Laudrup | Dinamarca | infantil | 85 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Pavel Nedved | República Checa | infantil | 86 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Paul Scholes | Inglaterra | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Clarence Seedorf | Holanda | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Patrick Vieira | França | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Rui Costa | Portugal | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Decoração | Portugal | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Roy Keane | Irlanda | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Frank Lampard | Inglaterra | infantil | 87 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Jari Litmanen | Finlândia | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Claude Makélélé | França | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Jay-Jay Okocha | Nigéria | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Mark Overmars | Holanda | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Emmanuel Petit | França | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Robert Pirès | França | infantil | 85 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Frank Rijkaard | Holanda | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Juan Sebastian Verón | Argentina | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Gennaro Gattuso | Itália | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Hidetoshi Nakata | Japão | infantil | 85 |
Base | 86 | ||
Prime | 88 |
atacante

Garrincha | Brasil | infantil | 90 |
Base | 92 | ||
Prime | 94 | ||
Didier Drogba | Costa do Marfim | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Kenny Dalglish | Escócia | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Ian Wright | Inglaterra | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 89 | ||
Ian Rush | País de Gales | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Hugo Sanchez | México | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 92 | ||
Pele | Brasil | infantil | 89 |
Base | 92 | ||
Prime | 95 | ||
Diego Maradona | Argentina | infantil | 81 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Ronaldo | Brasil | infantil | 86 |
Base | 89 | ||
Prime | 95 | ||
Johan Cruyff | Holanda | infantil | 83 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Roberto Baggio | Itália | infantil | 89 |
Base | 91 | ||
Prime | 93 | ||
Ronaldinho | Brasil | infantil | 89 |
Base | 91 | ||
Prime | 94 | ||
George Best | Inglaterra | infantil | 88 |
Base | 90 | ||
Prime | 93 | ||
Eusébio | Portugal | infantil | 89 |
Base | 91 | ||
Prime | 93 | ||
Rivaldo | Brasil | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Thierry Henry | França | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 93 | ||
Marco Van Basten | Holanda | infantil | 89 |
Base | 91 | ||
Prime | 93 | ||
Dennis Bergkamp | Holanda | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Emilio Butragueño | Espanha | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Alessandro Del Piero | Itália | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Raul | Espanha | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 92 | ||
Miroslav Klose | Alemanha | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Patrick Kluivert | Holanda | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Gary Lineker | Inglaterra | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 92 | ||
Luis Figo | Portugal | infantil | 88 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Michael Owen | Inglaterra | infantil | 84 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Alan Shearer | Inglaterra | infantil | 87 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Andrij Shevchenko | Ucrânia | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 91 | ||
Hristo Stoichkov | Bulgária | infantil | 87 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
David Trezeguet | França | infantil | 88 |
Base | 89 | ||
Prime | 91 | ||
Ruud Van Nistelrooy | Holanda | infantil | 86 |
Base | 90 | ||
Prime | 92 | ||
Hernán Crespo | Argentina | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Luis Hernandez | México | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Filippo Inzaghi | Itália | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 | ||
Henrik Larsson | Suécia | infantil | 87 |
Base | 86 | ||
Prime | 90 | ||
Christian Vieri | Itália | infantil | 86 |
Base | 88 | ||
Prime | 90 | ||
Gianfranco Zola | Itália | infantil | 85 |
Base | 87 | ||
Prime | 90 |
Melhor equipe de ícones para FIFA 20

Em nossa seleção, existem 5 Brasileiros, nada mais e nada menos! Não é surpresa encontrar verdadeiras lendas como Pelé ou Ronaldo. No entanto, eles não são os únicos que merecem menção especial porque FIFA 20 Contém intermináveis jogadores reconhecidos. Você já pensou em qual seria sua equipe ideal?
Descubra qual é o nosso 11 ideal com os símbolos de FIFA 20!
Notícias de FIFA 20: Descubra VOLTA, os novos dribles, preços e data de partida!
Ele era apaixonado por videogames desde a infância e ou por todos os tipos de gêneros até terminar em jogos de ação, RPGs e MOBA. Alguns de seus videogames favoritos são The Witcher 3, Esquerda 4 Dead and Mass Effect e agora ele é um dos campos de batalha de Heroes of the Storm, Mobile Legends e Free Fire. Ele adora assistir séries e filmes intrigantes, assistir a jogos competitivos de League of Legends e praticar esportes.