Até agora, só podíamos adivinhar quanto custará o novo Samsung na Polônia Galaxy A51 e A71. Agora temos o a informações confiáveis sobre quantos zlotys economizar para a compra.
De acordo com as informações disponíveis até o momento, Galaxy A51 deve ter um preço de 349 EUR, e Galaxy A71 – 399 euros. Até agora, normalmente acontecia que na Polónia os preços eram ligeiramente mais elevados do que as conversões diretas “à taxa de câmbio”. No entanto, sem dados concretos, não poderíamos ter certeza se seria o caso desta vez.
Preços Galaxy A51 i Galaxy A71 na Polônia
Graças às nossas fontes confiáveis, no entanto, podemos dizer agora – antes que o fabricante forneça os preços oficiais – quanto você terá que pagar por novos modelos de smartphones Samsung:
Você pode ver imediatamente que em ambos os casos os preços são cerca de 200 PLN mais altos do que a conversão do euro -> PLN um para um.
Como sempre no início, os preços parecem bastante altos, mas ambos os smartphones possuem especificações bastante interessantes, principalmente no campo das câmeras. Dê uma olhada na tabela que compara os elementos mais importantes das especificações dos novos smartphones Galaxy da série A
Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A71
Especificação Galaxy A51 i Galaxy A71
Modelo | Galaxy A51 | Galaxy A71 |
Tela | 6,5 Polegada Super AMOLED com proporção de 20:9, Full HD + (2340 x 1080 pixels) | 6,7 20 polegadas Super AMOLED:9, Full HD + (2400 x 1080 pixels) |
Processador | Samsung Exynos 9611 (4x 2.3 GHz + 4x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 730 (2x 2.2 GHz + 6x 1.8 GHz) |
Gráficos | Mali-G72 | Adreno 618 |
RAM | 4 GB | 6 GB |
Armazenamento interno | 64 GB | 128 GB |
Câmera principal | 48 Mpix (f /2.0) com flash LED + 12 Mpix 123º (f /2.2) + 5 Mpix (f /2.2) + 5 Mpix para fotos macro (f /2.4) | 64 Mpix (f /1.8) com flash LED + 12 Mpix 123º (f /2.2) + 5 Mpix (f /2.2) + 5 Mpix para fotos macro (f /2.4) |
Abertura frontal | 32 Mpix (f /2.2), Vídeo Super Steady | 32 Mpix (f /2.2), Vídeo Super Steady |
Leitor de impressões digitais | embutido na tela | embutido na tela |
Dual SIM | sim | sim |
Slot MicroSD | sim (até 512 GB) | sim (até 512 GB) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Plug do fone de ouvido | sim | sim |
Bateria | 4000 mAh com carregamento de 15 W | 4500 mAh com carregamento de 25 W |
USB | tipo C | tipo C |
Dimensões | 158,5 x 73,6 x 7,9 milímetros | 163,6 x 76,0 x 7,7 milímetros |
Libra | 172 g | 179 g |
preço | PLN 1699 | PLN 1999 |
fonte: própria